mg/100g of dry matter | white bread | bread with bran | RAVAK wheat germ |
Vitamin A | 0 | 0 | 0.40 |
Vitamin B1 | 10 | 0.60 | 0.07 |
Vitamin B2 | 2.5 | 0.10 | 0.05 |
Vitamin B3 | 5 | 4 | 0.70 |
Vitamin B5 | 2.1 | 0.80 | 0.40 |
Vitamin B6 | 3 | 0.90 | 0.20 |
Vitamin C | 1 | 0 | 0 |
Vitamin D | 0.07 | 0 | 0 |
Vitamin E | 27 | 3 | 0.20 |
Calcium Ca | 90 | 40 | 20 |
Magnesium Mg | 400 | 130 | 10 |
Phosphor P | 1100 | 390 | 90 |
Potassium K | 800 | 290 | 100 |
RAVAK clover sprout has low calorie but high amount of iron, mineral , vitamin C, antioxidant and phytoestrogen.
Iron amount in Ravak clover sprout is priority than spinach. Vitamin C is higher than lemon ..................
Low calorie of clover sprout don’t fat you because of overeating.
Also these cases caused that its uses in food represent your skill in cooking to preserve health and well-being.